Entreprendre seul : comparatif des structures juridiques
Différents choix de structures juridiques s'offrent à celui qui veut entreprendre seul.
Ce tableau synthétique permet au créateur d'entreprise de comparer rapidement les incidences juridiques, fiscales et sociales de chaque structure.
| LE REGIME DE LA MICRO-ENTREPRISE | LE REGIME DE L'ENTREPRISE INDIVIDUELLE | EURL | SASU | |
|---|---|---|---|---|
| Inscription | Immatriculation en ligne sur entreprises.gouv.fr | |||
| Nombre d'associés | sans objet | sans objet | Un seul associé, personne physique ou morale | Un seul associé, personne physique ou morale |
| Direction de l'entreprise | La direction de l'entreprise est assumée par le micro -entrepreneur | La direction de l'entreprise est assumée par l'entrepreneur individuel | La direction de la société est assumée par un gérant, personne physique. Le gérant peut être l'associé unique ou un tiers à la société. | La direction de la société est assumée par un président, personne physique ou morale. D'autres organes de direction peuvent cependant être prévus par les statuts (liberté contractuelle). |
| Montant du capital social | sans objet | sans objet | Le montant du capital social est librement déterminé par l'associé unique dans les statuts. | |
| Nature des apports | sans objet | sans objet | Le capital social peut être constitué d'apports en numéraire (argent), et/ou d'apports en nature (tout bien autre qu'une somme d'argent). Les apports en industrie sont autorisés, mais ils ne concourent pas à la formation du capital social. | |
| Libération des apports | sans objet | sans objet | Les apports en nature doivent être intégralement libérés au jour de la constitution. Les apports en numéraire doivent être libérés d'au moins 20 % de leur montant lors de la constitution et le surplus, dans les cinq ans à compter de l'immatriculation de la société. | Les apports en nature doivent être intégralement libérés au jour de la constitution. Les apports en numéraire doivent être libérés de la moitié au moins lors de la constitution, et le surplus dans les cinq ans à compter de l'immatriculation de la société. |
| Pouvoirs du dirigeant | Aucune limitation | Aucune limitation | A l'égard des tiers, le gérant de l'EURL comme le président de la SASU dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. Néanmoins, la société est engagée même par les actes de son représentant légal qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins de rapporter la preuve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. | |
| Statut social du dirigeant | Le micro-entrepreneur est soumis au régime micro-social. Les cotisations sociales sont assises sur le montant du chiffre d'affaires déclaré (taux applicables au 1er octobre 2022) : - 12,3 % en cas d'activité d'achat/revente et les prestations d'hébergement - 21,2% pour les activités de prestation de services commerciales et artisanales et pour les professions libérales réglementées relevant de la CIPAV - 21,1% pour les autres activités de prestations de services relevant des bénéfices non commerciaux Régime déclaratif mensuel ou trimestriel. | L'entrepreneur individuel est soumis au régime des travailleurs indépendants. | Le gérant associé, obligatoirement majoritaire est soumis au régime des travailleurs indépendants. Le gérant non associé non rémunéré n'est soumis à aucun régime obligatoire de protection sociale. Le gérant non associé rémunéré est soumis au régime général de la Sécurité sociale. | Le président non rémunéré n'est soumis à aucun régime obligatoire de protection sociale. Le président rémunéré qu'il soit associé ou non est soumis au régime général de Sécurité sociale (hors régime de l'assurance chômage). |
| Statut fiscal du dirigeant | Le micro-entrepreneur est soumis au régime fiscal de la micro-entreprise : Possibilité d'option pour un versement libératoire de l'impôt sur le revenu, sous conditions, au taux de :
| cf. ci-dessous le statut fiscal de l'entreprise | Les rémunérations versées au gérant de l'EURL sont soumises à l'impôt sur le revenu (IR) - Gérant non associé : catégorie des traitements et salaires - Gérant associé : catégorie de revenus en fonction de la nature de l'activité de la société (BIC ou BNC) Pour l'EURL ayant opté pour l'IS - Gérant associé : suivant les modalités prévues par l'article 62 du Code général des impôts. | Les rémunérations versées aux dirigeants de la SASU sont soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. |
| Statut fiscal de l'entreprise | cf. ci-dessus le statut fiscal du dirigeant | En principe, les bénéfices sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC ou des BNC selon la nature de l'activité.
Sur option : possiblité de soumettre l'entreprise individuelle à l'IS (Article 13 de la loi de Finances pour 2022 du 30 décembre 2021) | Les bénéfices sont en principe imposés à l'IR dans la catégorie des BIC ou des BNC selon la nature de l'activité.
Sur option : possibilité de soumettre l'EURL à l'IS. | Les bénéfices de SASU sont en principes soumis à l'IS.
Sur option : possibilité de soumettre la SASU à l'IR. |
| Responsabilités encourues | Nouveau régime prévu par la loi du 14 févier 2022 pour les dettes contractées à compter du 15 mai 2022 :
Pour les dettes antérieures au 15/05/2022, le régime antérieur reste applicable. | La responsabilité de l'associé unique est en principe limitée au montant de ses apports
Gérant : responsabilité civile et pénale pour les fautes commises dans l'exercice de ses fonctions | La responsabilité de l'associé unique est en principe limitée au montant de ses apports
Président : responsabilité civile et/ou pénale pour les fautes commises dans l'exercice de ses fonctions | |
Vous souhaitez confier la réalisation de vos démarches de formalités d'entreprise ?
Découvrez nos autres fiches pratiques
