Les charges sociales au 1er janvier 2026
Les charges sociales représentent un coût pour l'employeur.
Un tableau reprend les taux de l'ensemble des contributions, cotisations et taxes sur salaire pour l'année 2026 et indique, pour chacune d'elle, l'organisme de recouvrement.
Nature des contributions | Taux | Base de calcul mensuelle | Recouvrement | |
|---|---|---|---|---|
Part employeur | Part salarié | |||
| CSG | 2,40 % (non déductible) 6,80 % (déductible) | 98,25 % salaire brut (abattement de 1,75 % sur la fraction inférieure à 4 fois le Plafond Annuel de Sécurité Sociale) et de la part patronale de cotisation prévoyance | URSSAF | |
| CRDS | 0,5 % | 98,25 % salaire brut (abattement de 1,75 % sur la fraction inférieure à 4 fois le Plafond Annuel de Sécurité Sociale) et de la part patronale de cotisation prévoyance | URSSAF | |
Sécurité sociale | ||||
contribution solidarité autonomie | 0,30 % | - | Total brut | URSSAF |
assurance maladie - maternité - invalidité - décès | 13 % | -(1) | URSSAF | |
assurance vieillesse plafonnée | 8,55 % | 6,90 % | de 0 à 4.005 € | URSSAF |
assurance vieillesse déplafonnée | 2,11 % | 0,40 % | Total brut | URSSAF |
allocations familiales | 5,25 % | URSSAF | ||
accidents du travail(2) | Variable | - | Total brut | URSSAF |
aide au logement entreprise de moins de 50 salariés (FNAL) | 0,10 % | - | de 0 à 4.005 € | URSSAF |
supplément entreprise de 50 salariés et plus (FNAL) | 0,50 % | -
| Total brut | URSSAF |
Assurance chômage | ||||
Cotisation chômage | 4,00 % | - | Salaire total dans la limite de 4 PSS de 0 à 16.020 € | URSSAF |
Fonds national de garantie des salaires (AGS) | 0,25 % | - | de 0 à 16.020 € | URSSAF |
Retraite complémentaire | ||||
CEG tranche 1 | 1,29 % | 0,86 % | de 0 à 4.005 € | AGIRC/ARRCO |
CEG tranche 2 | 1,62 % | 1,08 % | au-delà de 4.005 jusqu'à 32.040 € | AGIRC/ARRCO |
| APEC (cadres seulement) | 0,036 % | 0,024 % | de 0 à 16.020 € | AGIRC/ARRCO |
| Contribution patronale de prévoyance (forfait social) entreprises de 11 à 49 salariés | 8 % | Part patronale des prévoyances | AGIRC/ARRCO | |
| Contribution patronale de prévoyance (forfait social) entreprises de 50 salariés et plus | 16 % | Certaines sommes versées sur le PERCO | AGIRC/ARRCO | |
| Cotisations de base | ||||
| tranche 1 | 4,72 % | 3,15 % | de 0 à 4.005 € | AGIRC/ARRCO |
| tranche 2 | 12,95 % | 8,64 % | au-delà de 4.005 € jusqu'à 32.040 € | AGIRC/ARRCO |
CET : T1 + T2 si rémunération supérieure au plafond de la Sécurité sociale (4.005 €) | 0,21 % | 0,14 % | au-delà de 4.005 € jusqu'à 32.040 € | AGIRC/ARRCO |
| assurance décès cadre (adhésion obligatoire pour les cadres quel que soit le secteur d'activité) | 1,50 % | - | de 0 à 4.005 € | AGIRC/ARRCO |
Formation professionnelle | ||||
Entreprise de moins de 11 salariés | 0,55 % | - | Total brut | Recouvrement mensuel à l'URSSAF à compter de janvier 2022 |
Entreprise de 11 salariés ou plus | 1 % | - | Total brut | Recouvrement mensuel à l'URSSAF à compter de janvier 2022 |
Entreprise avec CDD (CPF-CDD) | 1 % | Total brut CDD | Recouvrement mensuel à l'URSSAF à compter de janvier 2022 | |
Autres taxes et participations | ||||
Taxe d'apprentissage (3) | 0,68 % | Total brut | Recouvrement mensuel à l'URSSAF à compter de janvier 2022 | |
| Taxe sur les salaires (employeur non assujetti à la TVA) | 4,25 % 8,50 % 13,60 % | jusqu'à 9.147 € entre 9.147 et 18.258 € Supérieur à 18.258 € | Service des impôts des entreprises | |
| Versement mobilité (transport) entreprises de 11 salariés et plus | variable selon secteur géographique | - | Total brut | URSSAF |
Participation à l'effort de construction (entreprises de 50 salariés et plus) | 0,45 % | Total brut | Organisme collecteur ou, sous conditions, investissements directs | |
| Contribution au Dialogue social | 0,016 % | Total brut | URSSAF | |
(1) Pour les départements d'Alsace et de Moselle, la contribution complémentaire de 1,30 à la charge du salarié est maintenue.
(2) Taux fixé par la CARSAT.
(3) 0,44% en Alsace Moselle. Les entreprises d'au moins 250 salariés, si le nombre moyen annuel de jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage est inférieur à un certain seuil de l'effectif annuel moyen (5%), sont redevables d’une contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA).
Plafond mensuel de la sécurité sociale inchangé en 2026 : 4.005 €
Plafond annuel de la sécurité sociale en 2026 : 48.060 €
SMIC au 1er janvier 2026 : 1.823.03 €/mois soit 12,02 €/heure
Vous avez une question portant sur le droit social ou le droit du travail ?
Participez à nos prochains webinars